Počet oskenovaných lístků je 10 024. Katalog zachycuje zejména pedagogickou literaturu vydanou do roku 1955. Záznamy jsou rozděleny do tří částí (česká, cizojazyčná a slovanská) stejně jako v generálním jmenném katalogu a také řazení záznamů je shodné. Tento katalog je součástí generálního jmenného katalogu, je však uložen v samostatných kartotékách.
| ID kořenové složky | ID klíčového písmena | Klíčové písmeno | ID klíčového slova | Název klíčového slova | ID obrázku v katalogu | Obrázek | Klíčové slovo | Obsah | Sken lístku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | A | 1.150 | ABE-BEZ | 373.151 | 00110001.png | 1_CES/CES001 | A BRCRDNÍÉ STN 2608 | Abecední seznam vlastnických značek železničních vozů s pořadovými čísly pro zúčtování . nájemného z vozů dčěrnými štítky. ň : Praha, Win.železnic ČR (1926). 8 s,,příl. 7608/82 R (b 3698) | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/1_CES/CES001/00110001.png |
| 4 | 1 | A | 1.198 | AB-JU | 382.739 | 00110001.png | 1_SLO/SLO001 | ABECEDAR sTyN 7670 Abecedar. Bucugzresti, Editura de stat 1951. 80 s% 7019/86 R | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/1_SLO/SLO001/00110001.png |
| 4 | 1 | A | 1.175 | AB-AU | 379.742 | 00110001.png | 3_CIZ/CIZ001 | B- B0 – ag Wade | G.T.Hallock and …: Hob o the Mi11. Chicego 1927. : H A L L O C K, Grace T / seN 3116 / | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/3_CIZ/CIZ001/00110001.png |
| 4 | 1 | A | 1.198 | AB-JU | 382.740 | 00110002.png | 1_SLO/SLO001 | A FANASJBYV,P o STyw 2820 Bukvaré … i WN.a.Kostin, lMoskva, God.učebno-pedag.izdat. 1933. 67 s. 7843/82 R (b 3977) | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/1_SLO/SLO001/00110002.png |
| 4 | 1 | A | 1.150 | ABE-BEZ | 373.152 | 00110002.png | 1_CES/CES001 | ABS0LO0ON, Karel STN 8356 Ae tt Í s SE I — : Kras moravský a jeho podzemí. B.m. b.n. b.r. 218 s.,příl. Bez titul.listu. | 7629/87 R St 31 16220 59 | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/1_CES/CES001/00110002.png |
| 4 | 1 | A | 1.175 | AB-AU | 379.743 | 00110002.png | 3_CIZ/CIZ001 | A B B L, James P STN 2365 Education in Belgium. Weshington, US Dep.of Interior 1932, 145 s. Bulletin. 1932/5. 7102/82 R (b 3274) | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/3_CIZ/CIZ001/00110002.png |
| 4 | 1 | A | 1.198 | AB-JU | 382.741 | 00110003.png | 1_SLO/SLO001 | A PFANASZJEV, P o STN 2928 Učebník russkogo jazyka dlja načal’noj školy.“ Grammatika i pravopisanije. © Char kov, Radjanska škola Čast 2. 19323. 98 g 7976/82 R (b 4186) | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/1_SLO/SLO001/00110003.png |
| 4 | 1 | A | 1.150 | ABE-BEZ | 373.153 | 00110003.png | 1_CES/CES001 | ABSO0OLO0ON, Karel STN 8204 – 0 studijní cestě po krasech francouzských. Předběžné sdělení. Praha, vl.n. 1926. S.105-114. Zvl.ot. ze Sborníku zeměpis.prací,věnprof. V.Švamberovi. 7338/87 R Sta1 16220 69 | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/1_CES/CES001/00110003.png |
| 4 | 1 | A | 1.175 | AB-AU | 379.744 | 00110003.png | 3_CIZ/CIZ001 | A B B L, James F STN 1552 The Zffects of the Economic Depression on Educetion in other Countries. Weshington, US Gov.Print.0ff. 1933. 35 s. Bulletin. No.l4. 5574/81 R (b 2185) | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/3_CIZ/CIZ001/00110003.png |
| 4 | 1 | A | 1.198 | AB-JU | 382.742 | 00110004.png | 1_SLO/SLO001 | – A G I J, Frano STN 3074 Živa mova. Pidručnyk dlja narodnich škil. Užgorod, Svoboda 1938- Č. 1. 1938. 79 s. 8149/82 R (b 4424) | https://listkovykatalog.nm.cz/images/KSN/1_SLO/SLO001/00110004.png |
| Klíčové písmeno | Název klíčového slova | Obsah |
ID kořenové složky:
ID klíčového písmena:
Klíčové písmeno:
ID klíčového slova:
Název klíčového slova:
ID obrázku v katalogu:
Obrázek:
Klíčové slovo:
Obsah:
Sken lístku:
