Počet oskenovaných lístků je 371 846. Katalog zachycuje veškerou literaturu z knihovního fondu KNM vydanou do r.1981 s výjimkou periodik, rukopisů, bohemikálních starých tisků a fondu zámeckých knihoven. Hlavní zásadou je abecední řazení záhlaví podle autora nebo prvního slova názvu. Někdy je záhlaví tvořeno některým dalším slovem z názvu, a to v případě odkazových záznamů pro místní názvy (názvy, obcí, měst).
| ID kořenové složky | ID klíčového písmena | Klíčové písmeno | ID klíčového slova | Název klíčového slova | ID obrázku v katalogu | Obrázek.png | Klíčové slovo | Název kořenové složky | Název podsložky | Obsah | Sken lístku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 1 | 00110004.png | 1 | CZK | 11 | MSKprn MERY %/Wz – €9EA 7750/-//‘;2/. MEVPB Č II] rogxIR]Jsř %a,%,an PP 4 Jtbf P9 | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110004.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 2 | 00110005.png | 1 | CZK | 11 | AG AL SG G 3 ť Aachen und Umgegend im Bild. ) [Ansichten in Photographiedruck. ] – 40 24] p. (AacHen, Aachener Verlags-Ges.) s.a. 6943/45. j „.,.4.__—,\ K. | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110005.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 3 | 00110006.png | 1 | CZK | 11 | A ACHNER | ů U k f %/ : A ! ))Ž“h\- a _(\Jy\q AMACV \/i POPLZNY if ;»itu/b M u’\l‘ p -a am am dMm j x 1] 7 fAMl/l ‚Nf\’L'“‚“EfTVj‘ 20 | ; : tnnl “ /1 a o ť w — e v ) Q – ? l 1/5′ i;..„)!,i„ní.árln,.wf‘ *Rv\fw; 8twmeu « L;g\,l/ iqo/w – „ajn x—ýn,“l o\fi—t/ AMUWW : naudwmmwv ěďz% očo“unvm,/, ‚ ? U | ( ,ec 11 9 Í : d a\š MW F 4 8 h a /„ „ Vh q 5 MUď fglo’nM“; ‚M;_“ —/ | ; [ x„ 4 ,A 1 j / J zý L ._.-„“ -„)‘ vý ‚u;\\g qd l C! a\.n,.n.a.mfn.aqv, „,t’/k , And. (llšf».„„%„y _,.u,(mz.» O u:/ .d»„[íř( /( / k 1 | | | | J Í : . | tt | | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110006.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 4 | 00110007.png | 1 | CZK | 11 | A A G A A R D, Kaare | —-M | Z 7837 H U R U, Helge | Prestvannet, Tromso ferskvannsbio- logiske og ornitologiske underso- kelser 1977-79. .., Karl-Birger . Strann, Kaare Aagaard. Tromso: Universitetet 1979. 37 s.% | Tromura. Naturvitenskap. Nr.7. 9304/81 V : ‚ | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110007.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 5 | 00110008.png | 1 | CZK | 11 | A A K J A E R, Svendů Num Hf/ Mont. UVdgivet af Svend Aakjaer. Stockholm, Albert Bonniers Fórlag 1936. 225, 2 s. Nordisk kultur XXIX. : (3009/56 PAT 01-1086-56 b | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110008.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 6 | 00110009.png | 1 | CZK | 11 | PPT Ogm Áwě, Aessem Á W’M(%. Sdednut W%W%DÁ SeM „ 0.9Y dý/f\;’ď p | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110009.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 7 | 00110010.png | 1 | CZK | 11 | A A L L , Anathon Stu%ien zur Kritik und Geschichte von Hippolyte Tainme. Autorisier- te Ubersetzung von Paul Kiihn und oAna.thon Aa11. Mit einem Vorwort von Georg Brandes. Paris 1898. 8′. 77 :TAIIIE,Hippolyte(/ď v Ýď) 28 IX.ig946 * | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110010.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 8 | 00110011.png | 1 | CZK | 11 | A A L L, Jacob o hém — Z2 — — 221 G 29 J A KOBSEN, Alfred Jacob Aalí’s kongresagaoversettel- se. Trondheim, Universitetsforlaget 1980., 9 s. ň Skrifter. 3/1980. * 6275/81 V | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110011.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 9 | 00110012.png | 1 | CZK | 11 | A A L T O, Marjatta B 1306 u Potamogetonaceae fruits I. Recent and subfossil endocarps of the e Fennoscandian species,. Helsinki, Societas pro fauna et faora fennica 1970. 85 s. &ěš botanica fennica. 88. 5/70 V | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110012.png |
| 2 | 1 | A | 1 | A-ABG | 10 | 00110013.png | 1 | CZK | 11 | 23 B15 — A A L TO, Pentti Classical Studies in Finland 1528- -1918. Helsinki, Soc.Scient.Fennica 1980. 210 8. The History of Learning and Scien- ce in Finlend 1828-1918. 10 a. 7608/81 V | https://listkovykatalog.nm.cz/images/CZK/0011/00110013.png |
| Klíčové písmeno | Název klíčového slova | ID obrázku v katalogu | Obsah |
ID kořenové složky:
ID klíčového písmena:
Klíčové písmeno:
ID klíčového slova:
Název klíčového slova:
ID obrázku v katalogu:
Obrázek.png:
Klíčové slovo:
Název kořenové složky:
Název podsložky:
Obsah:
Sken lístku:
